Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Karłubiec101 KONIECZKO JOACHIM 50°31'37.00" 18°00'40.00"
2 1Karłubiec107 GABOR JAN ROLAND 50°28'53.00" 17°59'17.59"
3 1Karłubiec111 PIETRUSZKA NORBERT 50°29'28.09" 18°00'4.00"
4 1Karłubiec116 FRANK BERNARD 50°29'44.19" 18°00'06.09"
5 1Karłubiec119 HOLEWA ANDRZEJ 50°29'33.79" 18°01'32.49"
6 1Karłubiec122 KUBICZEK DARIUSZ 50°28'47.49" 17°59'07.19"
7 1Karłubiec130 ZUKLIŃSKI MAREK. DAR. 50°28'52.00" 17°59'9.00"
8 1Karłubiec131 HORNATKIEWICZ JANUSZ 50°30'25.30" 17°57'37.29"
9 2Gogolin 203 BLANIA KRZYSZTOF 50°29'23.29" 18°05'00.49"
10 2Gogolin 206 LEBIEDZIEJEWSKI RYSZAR50°34'28.00" 17°52'10.00"
11 2Gogolin 207 GABOR GERARD 50°29'04.49" 18°01'04.19"
12 2Gogolin 208 HOLEWA JERZY 50°30'00.00" 18°01'38.00"
13 2Gogolin 210 ROMANEK BERNARD 50°29'52.00" 18°01'58.00"
14 2Gogolin 211 KANZ PIOTR 50°31'42.49" 18°03'44.79"
15 2Gogolin 213 MACHURA HENRYK 50°27'31.00" 18°01'43.00"
16 2Gogolin 214 FAIT JOACHIM 50°29'3.00" 18°01'00.19"
17 2Gogolin 215 NOCOŃ JÓZEF 50°28'47.00" 18°03'02.00"
18 2Gogolin 218 GROCHLA TEAM 50°29'31.49" 18°00'07.80"
19 2Gogolin 225 LAUFER ARKADIUSZ 50°29'12.79" 18°01'18.19"
20 2Gogolin 228 GAWLIK MIROSŁAW 50°29'48.89" 18°01'47.39"
21 2Gogolin 229 WOJTASZEK BERNARD 50°29'14.00" 18°01'57.00"
22 2Gogolin 232 KUBASZCZYK KRZYSZTOF 50°29'10.59" 18°01'50.49"
23 3Odrowąż304 ANTOSZEK TADEUSZ 50°28'32.00" 17°57'16.00"
24 3Odrowąż308 STACH KAROL 50°31'4.00" 17°56'19.19"
25 3Odrowąż313 JAGODA JOACHIM 50°27'38.30" 17°58'37.79"
26 3Odrowąż317 WIESZALA HENRYK 50°28'49.79" 17°57'56.40"
27 3Odrowąż318 TEAM PRZYWARA 50°31'34.69" 17°58'04.49"
28 3Odrowąż320 SOCHA HUBERT 50°30'00.39" 17°57'52.40"
29 3Odrowąż327 PIECHACZEK NORBERT 50°35'11.79" 17°56'09.89"
30 3Odrowąż329 PIECHOTA JERZY 50°32'30.09" 17°55'33.29"
31 3Odrowąż330 WOLF MARCIN 50°31'03.39" 17°57'47.00"
32 3Odrowąż331 SUFFNER DENIS 50°30'02.90" 17°57'49.10"
33 3Odrowąż334 MATYSIAK DARIUSZ 50°27'47.00" 17°57'53.09"
34 3Odrowąż335 RUDNIK PIOTR 50°28'46.00" 17°57'54.00"
35 3Odrowąż336 FELIKSIK ANDRZEJ 50°28'36.69" 17°57'32.79"
36 3Odrowąż350 SIMON MANFRED 50°30'14.00" 17°57'54.69"
37 3Odrowąż351 PRZYWARA RUDOLF 50°30'13.00" 17°57'56.80"
38 3Odrowąż352 KUBICZEK ALOJZY 50°31'02.09" 17°58'39.49"
39 4Otmęt401 RADZIEJ KRYSTIAN 50°28'37.00" 17°59'4.00"
40 4Otmęt403 MIERZWA B. I K. 50°28'45.89" 17°58'41.59"
41 4Otmęt411 NIEDZIELSKI MIECZYSŁA 50°29'5.00" 18°01'12.00"
42 4Otmęt413 PIERZCHAŁA HENRYK 50°29'28.00" 17°58'20.00"
43 4Otmęt414 POST JÓZEF 50°27'24.00" 18°01'40.00"
44 4Otmęt415 DRÓŻDŻ BOGDAN 50°29'28.00" 17°58'20.00"
45 4Otmęt416 PROKOPIUK STEFAN 50°29'28.00" 17°58'20.00"
46 4Otmęt417 SEMPOWICZ BOGDAN 50°28'59.00" 17°59'6.00"
47 4Otmęt418 ORŁOWSKI ADAM 50°28'38.00" 17°58'55.00"
48 4Otmęt423 JAROSŁAWSKI JAN 50°30'22.00" 17°57'48.00"
49 4Otmęt430 SZPITALAK ROBERT 50°29'28.00" 17°58'20.00"
50 4Otmęt431 NOGACKI EDMUND 50°29'28.00" 17°58'20.00"
51 5Kąty Opolskie502 WIDERA JERZY 50°34'23.59" 17°59'11.89"
52 5Kąty Opolskie507 SWOBODA JÓZEF 50°32'24.79" 18°04'38.69"
53 5Kąty Opolskie508 GUS A-WOSCZYNA M 50°34'11.39" 18°03'4.00"
54 5Kąty Opolskie510 GAJDA J. - WIESZALA J.50°33'32.50" 17°58'15.00"
55 5Kąty Opolskie511 KREMER PIOTR 50°33'03.20" 17°58'10.79"
56 5Kąty Opolskie512 KILISZ NORBERT 50°34'12.19" 17°59'28.69"
57 5Kąty Opolskie513 JAROSZ MANFRED 50°33'35.00" 17°58'29.00"
58 5Kąty Opolskie523 KULIK JAN 50°37'06.09" 17°59'36.69"
59 5Kąty Opolskie525 KOWOL KONRAD 50°34'11.49" 18°02'24.59"
60 5Kąty Opolskie526 KAŁUŻA ADRIAN 50°32'25.00" 18°04'25.00"
61 5Kąty Opolskie528 JONCZYK JERZY 50°34'9.00" 18°02'49.00"
62 5Kąty Opolskie531 CHUDALA WALDEMAR 50°34'18.00" 18°03'4.00"
63 5Kąty Opolskie533 SIEKIERKA ERNEST 50°34'16.19" 17°59'23.00"
64 5Kąty Opolskie535 DZIUK NORBERT 50°34'18.29" 18°02'51.59"
65 5Kąty Opolskie536 GONSIOR KRZYSZTOF 50°34'14.39" 18°03'03.09"
66 5Kąty Opolskie538 MIENTUS JOZEF DAMIAN 50°35'01.19" 18°06'28.69"
67 5Kąty Opolskie547 GISA KRZYSZTOF AGATA 50°34'17.00" 18°03'7.00"
68 5Kąty Opolskie548 PIÓRKOWSKI WIESŁAW 50°33'42.00" 18°02'9.00"
69 5Kąty Opolskie549 ŁAZNIOWSKI HENRYK 50°34'05.39" 17°59'03.09"
70 5Kąty Opolskie550 KARDELA NARCYZ 50°35'59.49" 17°58'23.49"
71 5Kąty Opolskie551 ROCZEK ANTONI 50°34'11.29" 17°59'10.89"
72 7Zdzieszowice705 OREMEK WOJCIECH 50°26'11.09" 18°07'38.59"
73 7Zdzieszowice707 RYGOŁ BERNARD 50°25'2.00" 18°06'44.00"
74 7Zdzieszowice710 JOŃCA JAN I SEBASTIAN 50°25'2.00" 18°06'52.00"
75 7Zdzieszowice715 GOLA MAREK 50°26'1.00" 18°10'54.00"
76 7Zdzieszowice717 RUSINEK LESLAW 50°26'19.29" 18°07'25.79"
77 7Zdzieszowice718 PENKALA HENRYK 50°28'00.00" 18°07'12.00"
78 7Zdzieszowice719 SZCZYGIEŁ JÓZEF 50°25'27.00" 18°11'2.00"
79 7Zdzieszowice720 BUREJZA ANDRZEJ 50°26'25.00" 18°04'46.00"
80 7Zdzieszowice722 POLLOK NORBERT 50°25'05.39" 18°07'01.69"
81 7Zdzieszowice728 KOWALCZYK WILHELM 50°27'15.19" 18°07'52.69"
82 7Zdzieszowice729 KOZIOLEK JERZY 50°24'55.00" 18°07'15.00"
83 7Zdzieszowice730 KWIOTEK KRYSTIAN 50°24'12.00" 18°07'23.00"
84 7Zdzieszowice731 PIESZKALA MARIAN 50°25'36.00" 18°07'26.00"
85 8Leśnica801 TEAM GAMZA-MAZUR 50°25'48.00" 18°10'50.00"
86 8Leśnica805 KAPŁON TERESA I JAN 50°24'3.00" 18°07'39.00"
87 8Leśnica806 TISZBIEREK NORBERT 50°25'47.00" 18°11'21.00"
88 8Leśnica808 KWIOTEK MARIAN 50°24'4.00" 18°07'53.00"
89 8Leśnica810 JAHN NORBERT 50°23'41.00" 18°11'30.00"
90 8Leśnica811 SPAŁEK - PATEROK 50°28'25.00" 18°11'00.00"
91 8Leśnica814 JACEK PIOTR TERESA 50°25'50.79" 18°10'51.19"
92 8Leśnica826 SMYKAŁA KLAUDIUSZ 50°25'00.39" 18°10'37.39"
93 8Leśnica827 KOZUBEK BERNADETA 50°23'48.09" 18°12'34.59"
94 8Leśnica829 PREISNER KRZYSZTOF 50°23'50.00" 18°12'33.00"
95 8Leśnica831 PLACHETKA PIOTR 50°28'18.79" 18°13'42.79"
96 8Leśnica832 RAŚ SŁAWOMIR 50°25'46.09" 18°11'23.00"
97 8Leśnica833 MICHALIK BERNARD 50°25'00.39" 18°10'37.39"
98 8Leśnica834 KOZUBEK HUBERT 50°23'48.09" 18°12'34.59"
99 8Leśnica835 CIUPKA KRZYSZTOF 50°30'17.89" 18°11'41.79"
100 8Leśnica836 NOWAK ZYGFRYD 50°26'38.19" 18°04'39.00"